Kiváló minőségű 120 lm/w háttérvilágítású panellámpa
Kiváló minőségű 120 lm/w háttérvilágítású panellámpa
1. Innovatív termék, a fény egyenletes, nincs sötét terület.
2. Jó minőségű alumínium, jó hűtőborda.
3. Könnyen telepíthető.Ideális rendszermennyezetbe, irodákba beépíthető, és akasztós lámpatestként is használható.
4. Opcionálisan nem szabályozható, 0-10V-ra szabályozható, triac szabályozható, Dali szabályozható.
5. Jóváhagyta az SAA, C-tick, CE, RoHs stb.
6. Kiváló minőségű PC diffúzor nagy fényáteresztő képességgel, tükröződésmentes és könnyen tisztítható.
7. Kiváló minőségű objektív, amely nagyobb fényhatékonyságot ígér, 140 lm/w lehet.És a műanyag csavar hozzáadása a nyomtatott áramköri laphoz, hogy a PCB ne csússzon le.
8. Ultravékony lámpatest, könnyebb súly és alacsonyabb szállítási költség.A hátlap kiváló minősége, hogy megfeleljen a jó hűtőbordának.
Műszaki paraméter
Bemeneti feszültség | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Teljesítménytényező | >0,9 | Működési frekvencia | 50/60HZ |
Méret | 595mm*595mm*34mm/1295mm*295mm*34mm | A hát vastagsága | 3 mm, 2,5 mm |
Hőfok | -20-50 ℃ | Élettartam | 30000h |
IP minősítés | IP20 | Hátlap | Vas |
Borítóanyag | Alumínium | Keret anyaga | Alumínium |
Fényforrás | VEZETTE | LED Chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Sugárzási szög | 115° |
Világos szín | Természetes/meleg/hideg | Telepítés | Süllyesztett, Függő |
Modellek
Modell | Erő | Fényhatékonyság | Világító | UGR |
SM-SPL6060-25 | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30 | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28 | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36 | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25 | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30 | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28 | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36 | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Csomagolás
Modell | Nettó tömeg | Bruttó súly | Mennyiség (kartononként) | Kartondoboz mérete |
SM-SPL6060-25,SM-SPL6060-30, SM-LPL6060-28, SM-LPL6060-36 | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 db | 64x64x23 cm |
SM-SPL6060-25-U, SM-SPL6060-30-U | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 db | 64x64x23 cm |
SM-SPL12030-25,SM-SPL12030-30, SM-LPL12030-28, SM-LPL12030-36 | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 db | 124x34x23 cm |
Gyártási kép
Gyári környezet
Gyári környezet